Ron Santo struggled his third year in the league but bounced back to post a well deserved HOF career.
Year | WAA | BA/IP | OBP/ERA | PA/G | RBI/W | R/L | Name_Tm | BAT/PITCH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1960 | 0.6 | 0.251 | 0.311 | 382 | 44 | 44 | Ron_Santo_CHN | BAT |
1961 | 1.7 | 0.284 | 0.362 | 655 | 83 | 84 | Ron_Santo_CHN | BAT |
1962 | -3.0 | 0.227 | 0.302 | 679 | 83 | 44 | Ron_Santo_CHN | BAT |
1963 | 4.0 | 0.297 | 0.339 | 687 | 99 | 79 | Ron_Santo_CHN | BAT |
1964 | 7.3 | 0.313 | 0.398 | 686 | 114 | 94 | Ron_Santo_CHN | BAT |
1965 | 5.2 | 0.285 | 0.378 | 704 | 101 | 88 | Ron_Santo_CHN | BAT |
1966 | 5.8 | 0.312 | 0.412 | 672 | 94 | 93 | Ron_Santo_CHN | BAT |
1967 | 7.9 | 0.300 | 0.395 | 697 | 98 | 107 | Ron_Santo_CHN | BAT |
1968 | 6.9 | 0.246 | 0.354 | 682 | 98 | 86 | Ron_Santo_CHN | BAT |
1969 | 8.8 | 0.289 | 0.384 | 687 | 123 | 97 | Ron_Santo_CHN | BAT |
1970 | 5.9 | 0.267 | 0.369 | 655 | 114 | 83 | Ron_Santo_CHN | BAT |
1971 | 4.2 | 0.267 | 0.354 | 642 | 88 | 77 | Ron_Santo_CHN | BAT |
1972 | 4.5 | 0.302 | 0.391 | 547 | 74 | 68 | Ron_Santo_CHN | BAT |
1973 | 1.2 | 0.267 | 0.348 | 604 | 77 | 65 | Ron_Santo_CHN | BAT |
1974 | -1.8 | 0.221 | 0.293 | 418 | 41 | 29 | Ron_Santo_CHA | BAT |
Career WAA Value = 59.2