Year | WAA | BA/IP | OBP/ERA | PA/G | RBI/W | R/L | Name_Tm | BAT/PITCH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1953 | -0.0 | 0.314 | 0.385 | 39 | 6 | 3 | Ernie_Banks_CHN | BAT |
1954 | 0.7 | 0.275 | 0.326 | 650 | 79 | 70 | Ernie_Banks_CHN | BAT |
1955 | 7.0 | 0.295 | 0.345 | 646 | 117 | 98 | Ernie_Banks_CHN | BAT |
1956 | 3.3 | 0.297 | 0.358 | 593 | 85 | 82 | Ernie_Banks_CHN | BAT |
1957 | 7.5 | 0.285 | 0.360 | 673 | 102 | 113 | Ernie_Banks_CHN | BAT |
1958 | 10.8 | 0.313 | 0.366 | 682 | 129 | 119 | Ernie_Banks_CHN | BAT |
1959 | 9.9 | 0.304 | 0.374 | 671 | 143 | 97 | Ernie_Banks_CHN | BAT |
1960 | 7.0 | 0.271 | 0.350 | 678 | 117 | 94 | Ernie_Banks_CHN | BAT |
1961 | 2.4 | 0.278 | 0.346 | 573 | 80 | 75 | Ernie_Banks_CHN | BAT |
1962 | 4.6 | 0.269 | 0.306 | 657 | 104 | 87 | Ernie_Banks_CHN | BAT |
1963 | 0.6 | 0.227 | 0.292 | 484 | 64 | 41 | Ernie_Banks_CHN | BAT |
1964 | 3.3 | 0.264 | 0.307 | 636 | 95 | 67 | Ernie_Banks_CHN | BAT |
1965 | 5.3 | 0.265 | 0.328 | 680 | 106 | 79 | Ernie_Banks_CHN | BAT |
1966 | 1.8 | 0.272 | 0.315 | 554 | 75 | 52 | Ernie_Banks_CHN | BAT |
1967 | 4.8 | 0.276 | 0.310 | 615 | 95 | 68 | Ernie_Banks_CHN | BAT |
1968 | 5.3 | 0.246 | 0.287 | 595 | 83 | 71 | Ernie_Banks_CHN | BAT |
1969 | 4.2 | 0.253 | 0.309 | 629 | 106 | 60 | Ernie_Banks_CHN | BAT |
1970 | 1.6 | 0.252 | 0.313 | 247 | 44 | 25 | Ernie_Banks_CHN | BAT |
1971 | -0.9 | 0.193 | 0.247 | 92 | 6 | 4 | Ernie_Banks_CHN | BAT |
Career WAA Value = 79.2