Frank Thomas career WAA
Year | WAA | BA/IP | OBP/ERA | PA/G | RBI/W | R/L | Name_Tm | BAT/PITCH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1990 | 1.9 | 0.330 | 0.454 | 240 | 31 | 39 | Frank_Thomas_CHA | BAT |
1991 | 7.0 | 0.318 | 0.453 | 701 | 109 | 104 | Frank_Thomas_CHA | BAT |
1992 | 8.4 | 0.323 | 0.439 | 711 | 115 | 108 | Frank_Thomas_CHA | BAT |
1993 | 8.6 | 0.317 | 0.426 | 676 | 128 | 106 | Frank_Thomas_CHA | BAT |
1994 | 9.1 | 0.353 | 0.487 | 517 | 101 | 106 | Frank_Thomas_CHA | BAT |
1995 | 6.7 | 0.308 | 0.454 | 647 | 111 | 102 | Frank_Thomas_CHA | BAT |
1996 | 9.4 | 0.349 | 0.459 | 649 | 134 | 110 | Frank_Thomas_CHA | BAT |
1997 | 8.6 | 0.347 | 0.456 | 649 | 125 | 110 | Frank_Thomas_CHA | BAT |
1998 | 5.1 | 0.265 | 0.381 | 712 | 109 | 109 | Frank_Thomas_CHA | BAT |
1999 | -0.0 | 0.305 | 0.414 | 590 | 77 | 74 | Frank_Thomas_CHA | BAT |
2000 | 8.7 | 0.328 | 0.436 | 707 | 143 | 115 | Frank_Thomas_CHA | BAT |
2001 | -0.2 | 0.221 | 0.316 | 79 | 10 | 8 | Frank_Thomas_CHA | BAT |
2002 | 2.4 | 0.252 | 0.361 | 628 | 92 | 77 | Frank_Thomas_CHA | BAT |
2003 | 3.4 | 0.267 | 0.390 | 662 | 105 | 87 | Frank_Thomas_CHA | BAT |
2004 | 2.8 | 0.271 | 0.434 | 311 | 49 | 53 | Frank_Thomas_CHA | BAT |
2005 | 1.7 | 0.219 | 0.315 | 124 | 26 | 19 | Frank_Thomas_CHA | BAT |
2006 | 6.0 | 0.270 | 0.381 | 559 | 114 | 77 | Frank_Thomas_OAK | BAT |
2007 | 0.6 | 0.277 | 0.377 | 624 | 95 | 63 | Frank_Thomas_TOR | BAT |
2008 | -1.2 | 0.240 | 0.349 | 289 | 30 | 27 | Frank_Thomas_TOT | BAT |
2008 | 0.1 | 0.167 | 0.306 | 72 | 11 | 7 | Frank_Thomas_TOR | BAT |
2008 | -1.4 | 0.263 | 0.364 | 217 | 19 | 20 | Frank_Thomas_OAK | BAT |
Career WAA Value = 87.5