Year | WAA | BA/IP | OBP/ERA | PA/G | RBI/W | R/L | Name_Tm | BAT/PITCH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1954 | 1.6 | 0.280 | 0.322 | 509 | 69 | 58 | Hank_Aaron_ATL | BAT |
1955 | 6.6 | 0.314 | 0.366 | 665 | 106 | 105 | Hank_Aaron_ATL | BAT |
1956 | 5.3 | 0.328 | 0.365 | 660 | 92 | 106 | Hank_Aaron_ATL | BAT |
1957 | 11.7 | 0.322 | 0.378 | 675 | 132 | 118 | Hank_Aaron_ATL | BAT |
1958 | 6.4 | 0.326 | 0.386 | 664 | 95 | 109 | Hank_Aaron_ATL | BAT |
1959 | 9.5 | 0.355 | 0.401 | 693 | 123 | 116 | Hank_Aaron_ATL | BAT |
1960 | 9.0 | 0.292 | 0.352 | 664 | 126 | 102 | Hank_Aaron_ATL | BAT |
1961 | 8.6 | 0.327 | 0.381 | 671 | 120 | 115 | Hank_Aaron_ATL | BAT |
1962 | 11.2 | 0.323 | 0.390 | 667 | 128 | 127 | Hank_Aaron_ATL | BAT |
1963 | 11.9 | 0.319 | 0.391 | 714 | 130 | 121 | Hank_Aaron_ATL | BAT |
1964 | 7.5 | 0.328 | 0.393 | 634 | 95 | 103 | Hank_Aaron_ATL | BAT |
1965 | 7.3 | 0.318 | 0.379 | 639 | 89 | 109 | Hank_Aaron_ATL | BAT |
1966 | 11.7 | 0.279 | 0.356 | 688 | 127 | 117 | Hank_Aaron_ATL | BAT |
1967 | 10.1 | 0.307 | 0.369 | 669 | 109 | 113 | Hank_Aaron_ATL | BAT |
1968 | 5.5 | 0.287 | 0.354 | 676 | 86 | 84 | Hank_Aaron_ATL | BAT |
1969 | 6.8 | 0.300 | 0.396 | 639 | 97 | 100 | Hank_Aaron_ATL | BAT |
1970 | 9.7 | 0.298 | 0.385 | 598 | 118 | 103 | Hank_Aaron_ATL | BAT |
1971 | 11.0 | 0.327 | 0.410 | 573 | 118 | 95 | Hank_Aaron_ATL | BAT |
1972 | 5.5 | 0.265 | 0.390 | 545 | 77 | 75 | Hank_Aaron_ATL | BAT |
1973 | 9.2 | 0.301 | 0.402 | 465 | 96 | 84 | Hank_Aaron_ATL | BAT |
1974 | 4.0 | 0.268 | 0.341 | 382 | 69 | 47 | Hank_Aaron_ATL | BAT |
1975 | -1.3 | 0.234 | 0.332 | 543 | 60 | 45 | Hank_Aaron_MIL | BAT |
1976 | -0.7 | 0.229 | 0.315 | 308 | 35 | 22 | Hank_Aaron_MIL | BAT |
Career WAA Value = 167.9