Year | WAA | BA/IP | OBP/ERA | PA/G | RBI/W | R/L | Name_Tm | BAT/PITCH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1897 | 0.2 | 0.335 | 0.376 | 263 | 39 | 38 | Honus_Wagner_LOU | BAT |
1898 | 3.5 | 0.299 | 0.341 | 635 | 105 | 80 | Honus_Wagner_LOU | BAT |
1899 | 6.6 | 0.341 | 0.395 | 630 | 114 | 100 | Honus_Wagner_LOU | BAT |
1900 | 6.5 | 0.381 | 0.434 | 580 | 100 | 107 | Honus_Wagner_PIT | BAT |
1900 | 0.3 | 3.0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | Honus_Wagner_PIT | PITCH |
1901 | 7.0 | 0.353 | 0.417 | 619 | 126 | 101 | Honus_Wagner_PIT | BAT |
1902 | 7.0 | 0.330 | 0.394 | 599 | 91 | 105 | Honus_Wagner_PIT | BAT |
1902 | 0.4 | 5.3 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | Honus_Wagner_PIT | PITCH |
1903 | 8.9 | 0.355 | 0.414 | 571 | 101 | 97 | Honus_Wagner_PIT | BAT |
1904 | 7.6 | 0.349 | 0.423 | 558 | 75 | 97 | Honus_Wagner_PIT | BAT |
1905 | 10.8 | 0.363 | 0.427 | 616 | 101 | 114 | Honus_Wagner_PIT | BAT |
1906 | 7.6 | 0.339 | 0.416 | 590 | 71 | 103 | Honus_Wagner_PIT | BAT |
1907 | 8.7 | 0.350 | 0.408 | 580 | 82 | 98 | Honus_Wagner_PIT | BAT |
1908 | 11.3 | 0.354 | 0.415 | 641 | 109 | 100 | Honus_Wagner_PIT | BAT |
1909 | 10.1 | 0.339 | 0.420 | 591 | 100 | 92 | Honus_Wagner_PIT | BAT |
1910 | 5.6 | 0.320 | 0.390 | 640 | 81 | 90 | Honus_Wagner_PIT | BAT |
1911 | 6.0 | 0.334 | 0.423 | 558 | 89 | 87 | Honus_Wagner_PIT | BAT |
1912 | 6.0 | 0.324 | 0.395 | 634 | 102 | 91 | Honus_Wagner_PIT | BAT |
1913 | 2.0 | 0.300 | 0.349 | 454 | 56 | 51 | Honus_Wagner_PIT | BAT |
1914 | -0.9 | 0.252 | 0.317 | 616 | 50 | 60 | Honus_Wagner_PIT | BAT |
1915 | 3.6 | 0.274 | 0.325 | 625 | 78 | 68 | Honus_Wagner_PIT | BAT |
1916 | -0.2 | 0.287 | 0.350 | 485 | 39 | 45 | Honus_Wagner_PIT | BAT |
1917 | -0.9 | 0.265 | 0.337 | 263 | 24 | 15 | Honus_Wagner_PIT | BAT |
Career WAA Value = 117.6