Year | WAA | BA/IP | OBP/ERA | PA/G | RBI/W | R/L | Name_Tm | BAT/PITCH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1947 | 2.6 | 0.297 | 0.383 | 701 | 48 | 125 | Jackie_Robinson_LAN | BAT |
1948 | 5.1 | 0.296 | 0.367 | 648 | 85 | 108 | Jackie_Robinson_LAN | BAT |
1949 | 9.7 | 0.342 | 0.432 | 704 | 124 | 122 | Jackie_Robinson_LAN | BAT |
1950 | 3.7 | 0.328 | 0.423 | 613 | 81 | 99 | Jackie_Robinson_LAN | BAT |
1951 | 5.9 | 0.338 | 0.429 | 642 | 88 | 106 | Jackie_Robinson_LAN | BAT |
1952 | 5.3 | 0.308 | 0.440 | 636 | 75 | 104 | Jackie_Robinson_LAN | BAT |
1953 | 8.2 | 0.329 | 0.425 | 574 | 95 | 109 | Jackie_Robinson_LAN | BAT |
1954 | 2.2 | 0.311 | 0.413 | 465 | 59 | 62 | Jackie_Robinson_LAN | BAT |
1955 | 0.0 | 0.256 | 0.378 | 390 | 36 | 51 | Jackie_Robinson_LAN | BAT |
1956 | 0.7 | 0.275 | 0.382 | 431 | 43 | 61 | Jackie_Robinson_LAN | BAT |
Career WAA Value = 43.3