Year | WAA | BA/IP | OBP/ERA | PA/G | RBI/W | R/L | Name_Tm | BAT/PITCH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1951 | 4.1 | 0.267 | 0.349 | 386 | 65 | 61 | Mickey_Mantle_NYA | BAT |
1952 | 5.5 | 0.311 | 0.394 | 626 | 87 | 94 | Mickey_Mantle_NYA | BAT |
1953 | 7.9 | 0.295 | 0.398 | 540 | 92 | 105 | Mickey_Mantle_NYA | BAT |
1954 | 9.9 | 0.300 | 0.408 | 649 | 102 | 129 | Mickey_Mantle_NYA | BAT |
1955 | 8.4 | 0.306 | 0.431 | 638 | 99 | 121 | Mickey_Mantle_NYA | BAT |
1956 | 13.1 | 0.353 | 0.464 | 652 | 130 | 132 | Mickey_Mantle_NYA | BAT |
1957 | 8.9 | 0.365 | 0.512 | 623 | 94 | 121 | Mickey_Mantle_NYA | BAT |
1958 | 9.2 | 0.304 | 0.443 | 654 | 97 | 127 | Mickey_Mantle_NYA | BAT |
1959 | 4.2 | 0.285 | 0.390 | 640 | 75 | 104 | Mickey_Mantle_NYA | BAT |
1960 | 8.2 | 0.275 | 0.399 | 643 | 94 | 119 | Mickey_Mantle_NYA | BAT |
1961 | 12.7 | 0.317 | 0.448 | 646 | 128 | 131 | Mickey_Mantle_NYA | BAT |
1962 | 8.2 | 0.321 | 0.486 | 502 | 89 | 96 | Mickey_Mantle_NYA | BAT |
1963 | 3.5 | 0.314 | 0.441 | 213 | 35 | 40 | Mickey_Mantle_NYA | BAT |
1964 | 9.9 | 0.303 | 0.423 | 567 | 111 | 92 | Mickey_Mantle_NYA | BAT |
1965 | 0.1 | 0.255 | 0.379 | 435 | 46 | 44 | Mickey_Mantle_NYA | BAT |
1966 | 1.5 | 0.288 | 0.389 | 393 | 56 | 40 | Mickey_Mantle_NYA | BAT |
1967 | 1.3 | 0.245 | 0.391 | 553 | 55 | 63 | Mickey_Mantle_NYA | BAT |
1968 | 1.5 | 0.237 | 0.385 | 547 | 54 | 57 | Mickey_Mantle_NYA | BAT |
Career WAA Value = 117.9